Ožu
12
10 000 ZAGREB, Primorska 20, Tel. +385(0)1/3774-694;+385(0)1/3765-103; 3906835
| Ime i prezime | Datum rođenja | Mjesto rođenja | Prvi zavjet | Doživotni zavjet |
| S.M. Martina (Marija) Koprivnjak | 20.2.1960. | Lila, Našice | 5.8.1984. | 4.8.1991. |
| S.M. Nada (Nada) Šestak | 10.12.1961. | Varaždin | 31.1.1982. | 31.7.1988. |
| S.M. Thea (Ana) Filipović | 3.9.1961. | Boderište (Brčko) | 23.1.1983. | 6. 8. 1989. |
| S.M. Blanka (Mira) Turkalj | 26. 6. 1951. | Drežnik-Grad | 6.8.1972. | 5.8. 1978. |
| S.M. Dolorosa (Roza) Tomurad | 4. 1. 1921. | Poljanica Bistrička | 15.8.1943. | 15.8. 1949. |
| S.M. Terezija (Iva) Lončarević | 7.8.1926. | Vinkovci | 8.9.1950. | 8.9. 1956. |
| S.M. Nives (Vida) Kuhar | 19.5.1935. | Zagreb | 15.8.1956. | 15.8.1962. |
| S.M. Aleksija (Matija) Renić | 24.8.1939. | Tomislavgrad | 5.8.1962. | 5.8.1968. |
| S.M. Monika (Marija) Jančikić | 3. 4. 1939. | Budrovci | 5.8.1962. | 5.8.1968. |
| S.M. Beninja (Jelena) Gašljević | 16. 10. 1926. | Čatrnja | 5. 8. 1966. | 6.8.1972. |
| S.M. Gracija (Marija) Šainčević | 21.8.1937. | Oprisavci | 5. 8. 1968. | 5.8.1973. |
| S.M. Mirela (Eva) Šokčević | 22.5.1939. | Gunja | 5. 8. 1968. | 5.8.1973. |
| S.M. Zvonimira (Ana) Ilić | 18.4.1945. | Bulatovići (Konjic) | 5. 8. 1969. | 4.8.1974. |
| S.M. Cecilija (Dragica) Pleša | 17. 4. 1946. | Ramljani (Otočac) | 5. 8. 1970. | 3.8.1975. |
| S.M. Mirjana (Mirjana) Gosarić | 7.9.1969. | Čakovec | 7. 8. 1994. | 6.8.2000. |
| S.M Stanka (Stanka) Oršolić | 5.1.1983. | Brčko | 5.8.2008. | X |
| s. Marija Jerković, novakinja | 27.2.1968. | Kulina(Derventa) | X | X |





